2005级辅修专业课程没有不及格者(一次性通过),排名在本专业人数15%之前,均可自愿申请。
符合条件的学生请于2007年11月2日前填写《必赢3003am第二专业学士学位登记表》(校公告栏下载)载) ,交必赢3003am办公室(南校区8号楼2层);并准备参加2007年11月10日组织的2门学位课程考试
(货币银行学、国际金融),具体考试时间、地点见校公告栏;学位课程考试合格者,于2007年12月
之前与辅修院系联系确定论文指导教师;2008年6月之前完成第二专业学位论文并参加论文答辩。
具体时间安排请关注必赢3003am、校教务处或者经管学院公告栏
电话:88308065 张老师
附名
附名单
| 姓名 | 管理学 | 财政学 | 西方经济 | 企业经济 | 会计学 | 货币银行 | 国际金融 | 国际贸易 | 经济法 | 总分 | 均分 | 排名 | 备注 | 
| 赵新平 | 87 | 90 | 87 | 92 | 92 | 87 | 89 | 90 | 95 | 809 | 89.89 | 1 | 南校区 | 
| 杨茂振 | 84 | 88 | 85 | 91 | 87 | 94 | 95 | 90 | 84 | 798 | 88.67 | 2 | 南校区 | 
| 张 巍 | 92 | 91 | 77 | 90 | 87 | 93 | 89 | 90 | 87 | 796 | 88.44 | 3 | 南校区 | 
| 党盟盟 | 88 | 88 | 91 | 91 | 85 | 83 | 88 | 84 | 90 | 788 | 87.56 | 4 | 南校区 | 
| 范熙伟 | 74 | 89 | 91 | 91 | 91 | 87 | 83 | 95 | 87 | 788 | 87.56 | 5 | 南校区 | 
| 赵 哲 | 83 | 92 | 88 | 89 | 85 | 93 | 84 | 82 | 89 | 785 | 87.22 | 6 | 南校区 | 
| 张 亮 | 88 | 85 | 89 | 91 | 77 | 83 | 88 | 90 | 87 | 778 | 86.44 | 7 | 南校区 | 
| 翟园午 | 65 | 91 | 91 | 91 | 82 | 74 | 97 | 98 | 88 | 777 | 86.33 | 8 | 南校区 | 
| 沈锡春 | 75 | 88 | 94 | 95 | 90 | 92 | 62 | 85 | 96 | 777 | 86.33 | 9 | 北校区 | 
| 刘 起 | 84 | 92 | 80 | 93 | 94 | 93 | 61 | 87 | 91 | 775 | 86.11 | 10 | 北校区 | 
| 聂 颂 | 78 | 89 | 95 | 90 | 83 | 91 | 60 | 95 | 90 | 771 | 85.67 | 11 | 北校区 | 
| 冯博闻 | 76 | 81 | 86 | 91 | 92 | 91 | 61 | 95 | 93 | 766 | 85.11 | 12 | 北校区 | 
| 罗江凤 | 75 | 86 | 77 | 91 | 85 | 81 | 66 | 95 | 83 | 739 | 82.11 | 13 | 北校区 | 
| 吴盛祺 | 71 | 91 | 79 | 92 | 89 | 80 | 60 | 88 | 89 | 739 | 82.11 | 14 | 北校区 | 
| 张 怡 | 64 | 87 | 79 | 93 | 87 | 66 | 60 | 95 | 91 | 722 | 80.22 | 15 | 北校区 | 
必赢3003am
2007年10月30日